Wiki source code of Paragon
Version 9.2 by Danut Groza on 2025/07/29 13:39
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 2 | **Viziunea noastră este să creăm un mediu de interconectare și colaborare, unde oamenii trăiesc liber și autentic.** | ||
| 3 | |||
| 4 | = **Playbook** = | ||
| 5 | |||
| 6 | == Structură == | ||
| 7 | |||
| 8 | {{wikis/}} | ||
| 9 | |||
| 10 | {{diagram/}} | ||
| 11 | |||
| 12 | == Control == | ||
| 13 | |||
| 14 | Folosim următoarele mecanisme de control: | ||
| 15 | |||
| 16 | 1. **Transparența**: pentru a controla **claritatea decizională**, adică faptul că toate deciziile luate se încadrează în principiile și viziunea echipei. | ||
| 17 | 1. **Certificarea**: așa cum a fost prezentată de David Marquet, o folosim pentru a controla **competența membrilor**. | ||
| 18 | 1. **Buffer management**: așa cum este descris de Eliyahu Goldratt în Teoria Constrângerilor, gestionăm buffer-ul constrângerii pentru a controla **starea de sănătate a organizației**. | ||
| 19 | |||
| 20 | == **Centru de învățare** == | ||
| 21 | |||
| 22 |