Changes for page Flexbiz

Last modified by Danut Groza on 2025/11/22 12:06

From version 8.1
edited by Danut Groza
on 2025/07/29 13:03
Change comment: Add grozadanut.eu Playbook
To version 8.5
edited by Danut Groza
on 2025/07/29 13:12
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -40,13 +40,62 @@
40 40  === **flexbiz.ro – Platformă de automatizare a afacerilor.** ===
41 41  
42 42  |=Link|=Descriere|=Tip
43 -|[[Moqui>>url:https://www.moqui.org/index.html]]|ERP/CRM, aplicația de bază.|Aplicație de bază
43 +| | |
44 +| | |
45 +
46 +== Framework-uri și librării ==
47 +
48 +(% style="width:1209px" %)
49 +|=Link|=(% style="width: 790px;" %)Descriere|=(% style="width: 188px;" %)Tip
50 +|[[Moqui>>url:https://www.moqui.org/index.html]]|(% style="width:790px" %)ERP/CRM, aplicația de bază.|(% style="width:188px" %)(((
51 +Aplicație de bază
52 +)))
44 44  |[[Spring Boot>>url:https://spring.io/projects/spring-boot]]|Automatizări personalizate.|Aplicație de bază
54 +|[[Apache Camel>>url:https://camel.apache.org/]]|(% style="width:790px" %)Integrarea între aplicații(Java)|(% style="width:188px" %)
55 +|[[AtlasMap>>url:https://www.atlasmap.io/]]|(% style="width:790px" %)Maparea dinamică a datelor între două formate(Java)|(% style="width:188px" %)
56 +|[[OptaPlanner>>url:https://www.optaplanner.org/]]|(% style="width:790px" %)Automatizarea unei planificări complexe(Java)|(% style="width:188px" %)
57 +|[[Robocorp>>url:https://robocorp.com/portal]]|(% style="width:790px" %)Automatizarea sarcinilor manuale(Python)|(% style="width:188px" %)
58 +|[[RStudio>>url:https://posit.co/download/rstudio-desktop/]]|(% style="width:790px" %)Analiză statistică(R)|(% style="width:188px" %)
59 +|[[LangChain4j>>url:https://docs.langchain4j.dev/]]|(% style="width:790px" %)AI în Java|(% style="width:188px" %)
60 +
61 +== Platforme ==
62 +
63 +|=Link|=(% style="width: 812px;" %)Descriere|=(% style="width: 215px;" %)Tip
45 45  |[[Assimbly>>url:https://assimbly.org/]]|Automatizare fluxuri integrate între aplicații.|Aplicație custom
46 46  |[[Live helper chat>>url:https://livehelperchat.com/]]|Omnichannel customer support.|Plugin
47 47  |[[Nextcloud>>url:https://www.hetzner.com/storage/storage-share/]]|Spațiu de colaborare.|Plugin
48 -|[[Mailcow>>url:https://mailcow.email/]]|Email server.|Aplicație partener
67 +|[[Decidim>>url:https://decidim.org/]]|(% style="width:812px" %)[[Platformă open-source>>url:https://docs.decidim.org/en/develop/understand/social-contract]] pentru democrație participativă(Ruby on Rails)|(% style="width:215px" %)
68 +|[[PeerTube>>url:https://joinpeertube.org/]]|(% style="width:812px" %)Platformă descentralizată de video sharing/streaming|(% style="width:215px" %)
69 +|[[Syncthing>>url:https://syncthing.net/]]|(% style="width:812px" %)Aplicație open-source descentralizată pentru sincronizarea fișierelor|(% style="width:215px" %)
70 +|[[Botpress>>url:https://botpress.com/]]|(% style="width:812px" %)Bot care răspunde automat la mesaje folosind inteligența artificială.|(% style="width:215px" %)
71 +|[[Mautic>>url:https://mautic.org/]]|(% style="width:812px" %)Automatizare email marketing.|(% style="width:215px" %)
72 +|[[Postiz>>url:https://postiz.com/]]|(% style="width:812px" %)Automatizare postări pe social media.|(% style="width:215px" %)
73 +|[[Rallly>>url:https://rallly.co/]]|(% style="width:812px" %)Programare întâlniri și evenimente de grup.|(% style="width:215px" %)
74 +|[[Superset>>url:https://superset.apache.org/]]|(% style="width:812px" %)Interfață UI pentru creare grafice.|(% style="width:215px" %)
75 +|[[Plunk>>url:https://www.useplunk.com/]]|(% style="width:812px" %)Automatizare trimitere email-uri.|(% style="width:215px" %)
76 +|[[Turboscribe>>url:https://turboscribe.ai/]]|(% style="width:812px" %)Transcrieri audio/video. Nu e open source, dar e foarte accesibil și are acuratețe buna.|(% style="width:215px" %)
77 +|[[DokuWiki>>url:https://www.dokuwiki.org/dokuwiki]]|(% style="width:812px" %)Centru de cunoștințe.|(% style="width:215px" %)
49 49  
79 +== Infra ==
80 +
81 +(% style="width:1069px" %)
82 +|=(% style="width: 168px;" %)Link|=(% style="width: 728px;" %)Descriere
83 +|(% style="width:168px" %) |(% style="width:728px" %)
84 +|(% style="width:168px" %)[[Coolify>>url:https://coolify.io/]]|(% style="width:728px" %)Managementul serverelor și a serviciilor.|(% style="width:172px" %)
85 +|(% style="width:168px" %)[[Ansible>>url:https://docs.ansible.com/ansible/latest/getting_started/index.html]]|(% style="width:728px" %)Automatizarea instalării și configurării serverului.|(% style="width:172px" %)
86 +|(% style="width:168px" %)[[SeaweedFS>>url:https://seaweedfs.github.io/]]|(% style="width:728px" %)Sistem de stocare distribuit.|(% style="width:172px" %)
87 +|(% style="width:168px" %)[[pgBackRest>>url:https://pgbackrest.org/]]|(% style="width:728px" %)Backup automat la tot clusterul PostgreSQL.|(% style="width:172px" %)
88 +|(% style="width:168px" %)[[PGBackWeb>>url:https://github.com/eduardolat/pgbackweb]]|(% style="width:728px" %)Backup separat pe baze de date in format .sql dump.|(% style="width:172px" %)
89 +|(% style="width:168px" %)[[restic>>url:https://restic.net/]]|(% style="width:728px" %)Backup fișiere.|(% style="width:172px" %)
90 +|(% style="width:168px" %)[[Rclone>>url:https://rclone.org/]]|(% style="width:728px" %)Copiere și sincronizare fișiere între diferite locații.|(% style="width:172px" %)
91 +|(% style="width:168px" %)[[Netdata>>url:https://www.netdata.cloud/]]|(% style="width:728px" %)Monitorizare server.|(% style="width:172px" %)
92 +|(% style="width:168px" %)[[GlitchTip>>url:https://glitchtip.com/]]|(% style="width:728px" %)Monitorizare aplicații.|(% style="width:172px" %)
93 +|(% style="width:168px" %)[[WireGuard Easy>>url:https://github.com/wg-easy/wg-easy/tree/production]]|(% style="width:728px" %)VPN. Vezi și [[Nebula>>url:https://github.com/slackhq/nebula]] pentru cazuri mai complexe, precum mesh network.|(% style="width:172px" %)
94 +|(% style="width:168px" %)[[Zitadel>>url:https://goauthentik.io/]]|(% style="width:728px" %)IdP.|(% style="width:172px" %)
95 +|(% style="width:168px" %)[[Passbolt>>url:https://www.passbolt.com/]]|(% style="width:728px" %)Password manager.|(% style="width:172px" %)
96 +|(% style="width:168px" %)[[MeshCentral>>url:https://github.com/Ylianst/MeshCentral]]|(% style="width:728px" %)Gestionare de la distanță a calculatoarelor(Remote Desktop Access).|(% style="width:172px" %)
97 +|(% style="width:168px" %)[[Diun>>url:https://crazymax.dev/diun/]]|(% style="width:728px" %)Notificări când apar versiuni noi a containerelor Docker.|(% style="width:172px" %)
98 +
50 50  **Legendă**
51 51  
52 52  * **Aplicație de bază** = aplicație gestionată de flexbiz.ro, personalizată pentru fiecare client în parte.
... ... @@ -61,48 +61,11 @@
61 61  @green-light: #dcfffd;
62 62  @green-dark: #133d3b;
63 63  
64 -= Playbook =
113 +== Diverse ==
65 65  
66 -== Framework-uri și librării ==
67 -
68 -|=Link|=Descriere
69 -|[[Moqui>>url:https://www.moqui.org/index.html]]|ERP/CRM open-source multitenant(Java, Groovy)
70 -|[[Apache Camel>>url:https://camel.apache.org/]]|Integrarea între aplicații(Java)
71 -|[[AtlasMap>>url:https://www.atlasmap.io/]]|Maparea dinamică a datelor între două formate(Java)
72 -|[[OptaPlanner>>url:https://www.optaplanner.org/]]|Automatizarea unei planificări complexe(Java)
73 -|[[Robocorp>>url:https://robocorp.com/portal]]|Automatizarea sarcinilor manuale(Python)
74 -|[[RStudio>>url:https://posit.co/download/rstudio-desktop/]]|Analiză statistică(R)
75 -|[[LangChain4j>>url:https://docs.langchain4j.dev/]]|AI în Java
76 -
77 -== Platforme ==
78 -
79 -|=Link|=Descriere
80 -|[[Decidim>>url:https://decidim.org/]]|[[Platformă open-source>>url:https://docs.decidim.org/en/develop/understand/social-contract]] pentru democrație participativă(Ruby on Rails)
81 -|[[PeerTube>>url:https://joinpeertube.org/]]|Platformă descentralizată de video sharing/streaming
82 -|[[Syncthing>>url:https://syncthing.net/]]|Aplicație open-source descentralizată pentru sincronizarea fișierelor
83 -|[[Botpress>>url:https://botpress.com/]]|Bot care răspunde automat la mesaje folosind inteligența artificială.
84 -|[[Mautic>>url:https://mautic.org/]]|Automatizare email marketing.
85 -|[[Postiz>>url:https://postiz.com/]]|Automatizare postări pe social media.
86 -|[[Rallly>>url:https://rallly.co/]]|Programare întâlniri și evenimente de grup.
87 -|[[Superset>>url:https://superset.apache.org/]]|Interfață UI pentru creare grafice.
88 -|[[Plunk>>url:https://www.useplunk.com/]]|Automatizare trimitere email-uri.
89 -|[[Turboscribe>>url:https://turboscribe.ai/]]|Transcrieri audio/video. Nu e open source, dar e foarte accesibil și are acuratețe buna.
90 -|[[DokuWiki>>url:https://www.dokuwiki.org/dokuwiki]]|Centru de cunoștințe.
91 -
92 -== Infra ==
93 -
94 -|=Link|=Descriere
95 -|[[Coolify>>url:https://coolify.io/]]|Managementul serverelor și a serviciilor.
96 -|[[Ansible>>url:https://docs.ansible.com/ansible/latest/getting_started/index.html]]|Automatizarea instalării și configurării serverului.
97 -|[[SeaweedFS>>url:https://seaweedfs.github.io/]]|Sistem de stocare distribuit.
98 -|[[pgBackRest>>url:https://pgbackrest.org/]]|Backup automat la tot clusterul PostgreSQL.
99 -|[[PGBackWeb>>url:https://github.com/eduardolat/pgbackweb]]|Backup separat pe baze de date in format .sql dump.
100 -|[[restic>>url:https://restic.net/]]|Backup fișiere.
101 -|[[Rclone>>url:https://rclone.org/]]|Copiere și sincronizare fișiere între diferite locații.
102 -|[[Netdata>>url:https://www.netdata.cloud/]]|Monitorizare server.
103 -|[[GlitchTip>>url:https://glitchtip.com/]]|Monitorizare aplicații.
104 -|[[WireGuard Easy>>url:https://github.com/wg-easy/wg-easy/tree/production]]|VPN. Vezi și [[Nebula>>url:https://github.com/slackhq/nebula]] pentru cazuri mai complexe, precum mesh network.
105 -|[[Zitadel>>url:https://goauthentik.io/]]|IdP.
106 -|[[Passbolt>>url:https://www.passbolt.com/]]|Password manager.
107 -|[[MeshCentral>>url:https://github.com/Ylianst/MeshCentral]]|Gestionare de la distanță a calculatoarelor(Remote Desktop Access).
108 -|[[Diun>>url:https://crazymax.dev/diun/]]|Notificări când apar versiuni noi a containerelor Docker.
115 +1. [[Grupul micilor antreprenori din Romania>>url:https://www.facebook.com/groups/grupulmicilorantreprenori/]]
116 +1. [[Test de personalitate>>url:https://www.16personalities.com/ro]]
117 +1. [[Șablon indicatori companie>>url:https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1x6aALrElHH5QV7oCPLrWyxMcwNtrlIYAwjbaSSo83N8/htmlview]]
118 +1. [[Aplicații selfhosted>>url:https://github.com/awesome-selfhosted/awesome-selfhosted]]
119 +1. [[Aplicații descentralizate>>url:https://github.com/redecentralize/alternative-internet]]
120 +1. [[SPC în R>>url:https://cran.r-project.org/web/packages/qicharts/vignettes/controlcharts.html]]