Flexbiz
Flexbiz.ro ajută antreprenorii să câștige timp și bani prin sisteme de automatizare, creând un ecosistem unde etica, colaborarea și inovația sunt fundamentale.
PICx – Scrie-ți succesul!
PICx este un cadru de management și colaborare care îmbină implicarea oamenilor, calitatea proceselor și fluxul de valoare, cu scopul de a obține rezultate sustenabile și echipe armonioase.
Implicare = participarea activă și investiția emoțională a membrilor echipei în discuții, decizii și acțiuni.
Calitate = livrarea fiabilă de valoare clienților în mod uniform și fără risipă.
Flux = viteza cu care sistemul generează unități ale scopului.
Autonomie = să simți că alegi liber și că acțiunile tale sunt în acord cu valorile și dorințele tale.
Competență = să te simți capabil, eficient, să faci progrese și să stăpânești abilități.
Relaționare = să fii conectat, acceptat și să ai relații autentice cu ceilalți.
Folosește PICx-ul ca să îți creezi propria Platformă Internă.
| Condiție | Unealtă |
|---|---|
| Autonomie | |
| Competență | |
| Relaționare | Le |
| Fiabilitate | Îmbunătățirea continuă a proceselor |
| Uniformitate | Standardizare |
| Flux | PDSA |
Checklist implicare
☐ Stabilește ce vrei sa obții(scopul), de ce(viziunea) și cum vei ști că ai îndeplinit scopul(indicatori): project charter – Scopul
☐ Definește situația actuală: project charter – Context.
☐ Obține angajamentul: project charter – Angajamente.
☐ Concentrează-te pe rezultate: adaugă un spațiu de colaborare(whiteboard).
☐ Adaugă ședințe periodice(planificare, sincronizare și reflectare): calendarul ședințelor, structură ședință.
Checklist calitate
☐ Definește fluxul principal: Povestea companiei.
☐ Stabilește metricile principale: KQC.
☐ Monitorizeaza-le: control charts.
☐ Stabilizează procesele principale: Actor Playbook.
☐ Alege constrângerea și subordonează restul sistemului la ea: mecanism de sincronizare.
☐ Protejează constrângerea: buffer.
☐ Monitorizează bufferul și acționează în caz de variație specială: mecanism de control.
Checklist flux
☐ Identifica constrângerea.
☐ Exploatează constrangerea: maximizează diferența Cost < Preț < Valoare percepută.
☐ Elevează constrângerea: CADOI(taie, automatizează, deleagă, externalizează, inovează).
flexbiz.ro – Platformă de automatizare a afacerilor.
Framework-uri și librării
| Link | Descriere | Tip |
|---|---|---|
| Moqui | ERP/CRM, aplicația de bază. | Aplicație de bază |
| Spring Boot | Automatizări personalizate. | Aplicație de bază |
| Apache Camel | Integrarea între aplicații(Java). Înlocuit de Assimbly(vezi mai jos). | |
| AtlasMap | Maparea dinamică a datelor între două formate(Java) | |
| OptaPlanner | Automatizarea unei planificări complexe(Java) | |
| Robocorp | Automatizarea sarcinilor manuale(Python) | |
| RStudio | Analiză statistică(R) | |
| LangChain4j | AI în Java |
Platforme
| Link | Descriere | Tip |
|---|---|---|
| Assimbly | Automatizare fluxuri integrate între aplicații. | Aplicație custom |
| Live helper chat | Omnichannel customer support. | Plugin |
| Nextcloud | Spațiu de colaborare. | Plugin |
| Decidim | Platformă open-source pentru democrație participativă(Ruby on Rails) | |
| PeerTube | Platformă descentralizată de video sharing/streaming | |
| Syncthing | Aplicație open-source descentralizată pentru sincronizarea fișierelor | |
| Botpress | Bot care răspunde automat la mesaje folosind inteligența artificială. | |
| Mautic | Automatizare email marketing. | Plugin |
| Postiz | Automatizare postări pe social media. | Aplicație partener |
| Rallly | Programare întâlniri și evenimente de grup. | Plugin |
| Superset | Interfață UI pentru creare grafice. | |
| Plunk | Automatizare trimitere email-uri. | |
| Turboscribe | Transcrieri audio/video. Nu e open source, dar e foarte accesibil și are acuratețe buna. | |
| xWiki | Centru de cunoștințe. | Plugin |
Infra
| Link | Descriere | Tip |
|---|---|---|
| Mailcow | Email server. | Aplicație partener |
| Coolify | Managementul serverelor și a serviciilor. | Aplicație partener |
| Ansible | Automatizarea instalării și configurării serverului. | Plugin |
| SeaweedFS | Sistem de stocare distribuit. | |
| pgBackRest | Backup automat la tot clusterul PostgreSQL. | Plugin |
| PGBackWeb | Backup separat pe baze de date in format .sql dump. | Plugin |
| restic | Backup fișiere. | Plugin |
| Rclone | Copiere și sincronizare fișiere între diferite locații. | |
| Netdata | Monitorizare server. | |
| GlitchTip | Monitorizare aplicații. | Plugin |
| WireGuard Easy | VPN. Vezi și Nebula pentru cazuri mai complexe, precum mesh network. | |
| Zitadel | IdP. | Plugin |
| Passbolt | Password manager. | Plugin |
| MeshCentral | Gestionare de la distanță a calculatoarelor(Remote Desktop Access). | Plugin |
| Diun | Notificări când apar versiuni noi a containerelor Docker. | Plugin |
Legendă
- Aplicație de bază = aplicație gestionată de flexbiz.ro, personalizată pentru fiecare client în parte.
- Aplicație custom = aplicație gestionată de flexbiz.ro, cu o singură personalizare împărtășită de toți clienții.
- Plugin = aplicație gestionată de flexbiz.ro, fără personalizări.
- Aplicație partener = aplicație gestionată de un partener de încredere.
- Integrare = conexiune cu alte aplicații gestionate de terți.
Culori
@green: #1BC5BD;
@green-light: #dcfffd;
@green-dark: #133d3b;